Самые крупные по сумме контракта сделки The Palmarosa в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07-08 | PALMAROSA | Other | 232 267 | 70.00 млн | Ready |
| 2008-01-28 | PALMAROSA | Other | 708 | 8.42 млн | Ready |
| 2009-05-20 | PALMAROSA | 5BR+ | 721 | 7.65 млн | Off-Plan |
| 2016-05-18 | PALMAROSA | Other | 700 | 7.64 млн | Ready |
| 2016-05-19 | PALMAROSA | Other | 700 | 7.64 млн | Ready |
| 2009-05-25 | PALMAROSA | 5BR+ | 737 | 7.03 млн | Off-Plan |
| 2025-02-26 | PALMAROSA | 5BR+ | 735 | 5.50 млн | Off-Plan |
| 2009-05-25 | PALMAROSA | 4BR | 371 | 4.74 млн | Off-Plan |
| 2009-05-18 | PALMAROSA | 4BR | 424 | 4.55 млн | Off-Plan |
| 2009-05-15 | PALMAROSA | 4BR | 412 | 4.53 млн | Off-Plan |
The Palmarosa — один из районов Дубая. Около 90% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — виллы (74 сделок). Один из наиболее активных проектов — Palmarosa .