Самые активные проекты Sufouh Gardens по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 101 | 3.60 млн | 2.49 млрд |
| Shahrukhz by Danube | 445 | 2.31 млн | 2.05 млрд |
| Biltmore Sufouh | 337 | 2.38 млн | 1.03 млрд |
| ACACIA AVENUES | 111 | 7.00 млн | 820.51 млн |
| HILIANA | 354 | 1.07 млн | 425.83 млн |
| Varazze Tower | 83 | 1.59 млн | 232.12 млн |
| J8 | 140 | 1.22 млн | 213.10 млн |
| AL BAHIA | 88 | 1.50 млн | 170.99 млн |
| J5 | 79 | 1.55 млн | 145.81 млн |
| SIDRA TOWER | 1 | 25.00 млн | 25.00 млн |
Sufouh Gardens — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 65% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (608 сделок). Один из наиболее активных проектов — Shahrukhz By Danube. Также зарегистрировано 10 059 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.