أكثر المشاريع نشاطًا في Sufouh Gardens حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 101 | 3.60 مليون | 2.49 مليار |
| Shahrukhz by Danube | 445 | 2.31 مليون | 2.05 مليار |
| Biltmore Sufouh | 337 | 2.38 مليون | 1.03 مليار |
| ACACIA AVENUES | 111 | 7.00 مليون | 820.51 مليون |
| HILIANA | 354 | 1.07 مليون | 425.83 مليون |
| Varazze Tower | 83 | 1.59 مليون | 232.12 مليون |
| J8 | 140 | 1.22 مليون | 213.10 مليون |
| AL BAHIA | 88 | 1.50 مليون | 170.99 مليون |
| J5 | 79 | 1.55 مليون | 145.81 مليون |
| SIDRA TOWER | 1 | 25.00 مليون | 25.00 مليون |
Sufouh Gardens — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 65% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (608 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Shahrukhz By Danube. تم تسجيل 10,059 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.