Самые активные проекты MBR City District 1 по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas | 324 | 11.10 млн | 4.39 млрд |
| Naya at District One | 472 | 2.42 млн | 1.31 млрд |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One B Extension Villas | 114 | 10.43 млн | 1.27 млрд |
| Lagoon Views at District One | 141 | 5.40 млн | 743.16 млн |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 11 | 185 | 2.60 млн | 586.21 млн |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One- C Villas | 89 | 5.00 млн | 527.96 млн |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , A Villas | 81 | 5.25 млн | 522.95 млн |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences12 | 268 | 1.62 млн | 486.21 млн |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 13 | 231 | 1.82 млн | 456.61 млн |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 14 | 212 | 1.42 млн | 358.48 млн |
MBR City District 1 — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 65% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (2 295 сделок). Один из наиболее активных проектов — Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas. Также зарегистрировано 2 311 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.