Самые активные проекты La Mer по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 181 | 9.30 млн | 3.57 млрд |
| Jumeirah Asora Bay | 29 | 89.28 млн | 2.52 млрд |
| Solaya (1,2,3) | 66 | 30.56 млн | 2.04 млрд |
| Sur La Mer | 207 | 8.95 млн | 1.88 млрд |
| Port de La Mer - La Cote | 675 | 2.15 млн | 1.76 млрд |
| PORT DE LA MER - LE SOLEIL | 274 | 3.06 млн | 1.26 млрд |
| LA RIVE | 453 | 2.15 млн | 1.25 млрд |
| Port de La Mer - Le Pont | 396 | 2.20 млн | 1.21 млрд |
| Solaya (4,6) | 38 | 27.59 млн | 1.14 млрд |
| Port De La Mer - La Voile | 317 | 2.00 млн | 744.07 млн |
La Mer — один из районов Дубая. Преобладают квартиры — 91% сделок. Около 69% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (1 151 сделок). Один из наиболее активных проектов — Jumeirah Asora Bay. Также зарегистрировано 2 408 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.