أكثر المشاريع نشاطًا في La Mer حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 181 | 9.30 مليون | 3.57 مليار |
| Jumeirah Asora Bay | 29 | 89.28 مليون | 2.52 مليار |
| Solaya (1,2,3) | 66 | 30.56 مليون | 2.04 مليار |
| Sur La Mer | 207 | 8.95 مليون | 1.88 مليار |
| Port de La Mer - La Cote | 675 | 2.15 مليون | 1.76 مليار |
| PORT DE LA MER - LE SOLEIL | 274 | 3.06 مليون | 1.26 مليار |
| LA RIVE | 453 | 2.15 مليون | 1.25 مليار |
| Port de La Mer - Le Pont | 396 | 2.20 مليون | 1.21 مليار |
| Solaya (4,6) | 38 | 27.59 مليون | 1.14 مليار |
| Port De La Mer - La Voile | 317 | 2.00 مليون | 744.07 مليون |
La Mer — حي من أحياء دبي. الأغلب شقق — 91% من الصفقات. نحو 69% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (1,151 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Jumeirah Asora Bay. تم تسجيل 2,408 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.