Самые активные проекты Dubai Water Canal по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9 | 773 | 3.52 млн | 2.76 млрд |
| Eden House The Park | 289 | 7.08 млн | 2.68 млрд |
| — | 28 | 11.87 млн | 2.60 млрд |
| CASA CANAL | 54 | 30.25 млн | 2.25 млрд |
| DAMAC CITY | 596 | 2.60 млн | 2.02 млрд |
| DAMAC CITY 2 | 502 | 2.30 млн | 1.62 млрд |
| ONE CANAL | 48 | 26.80 млн | 1.47 млрд |
| Private Residences Dubai | 47 | 24.90 млн | 1.44 млрд |
| Eden House The Canal | 115 | 10.40 млн | 1.43 млрд |
| Canal Front Residences-CF5&CF6 | 278 | 3.67 млн | 1.11 млрд |
Dubai Water Canal — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 86% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 2-комнатные (1 654 сделок). Один из наиболее активных проектов — Canal Front Residences-Cf7 & Cf8 & Cf9. Также зарегистрировано 494 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.