أكثر المشاريع نشاطًا في Dubai Water Canal حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9 | 773 | 3.52 مليون | 2.76 مليار |
| Eden House The Park | 289 | 7.08 مليون | 2.68 مليار |
| — | 28 | 11.87 مليون | 2.60 مليار |
| CASA CANAL | 54 | 30.25 مليون | 2.25 مليار |
| DAMAC CITY | 596 | 2.60 مليون | 2.02 مليار |
| DAMAC CITY 2 | 502 | 2.30 مليون | 1.62 مليار |
| ONE CANAL | 48 | 26.80 مليون | 1.47 مليار |
| Private Residences Dubai | 47 | 24.90 مليون | 1.44 مليار |
| Eden House The Canal | 115 | 10.40 مليون | 1.43 مليار |
| Canal Front Residences-CF5&CF6 | 278 | 3.67 مليون | 1.11 مليار |
Dubai Water Canal — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 86% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفتان (1,654 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Canal Front Residences-Cf7 & Cf8 & Cf9. تم تسجيل 494 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.