Самые свежие транзакции с недвижимостью Al-Tawar по данным Dubai Land Department. Сортировка по дате регистрации.
| Дата | Проект | Комнат | Сумма, AED | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2001-12-26 | — | Other | 706 640 | Sales |
| 2001-10-22 | — | Other | 900 000 | Sales |
| 2001-08-14 | — | Other | 500 000 | Sales |
| 2001-06-04 | — | Other | 2.80 млн | Sales |
| 2001-04-17 | — | Other | 675 000 | Sales |
| 2001-01-09 | — | Other | 860 000 | Sales |
| 2000-11-20 | — | Other | 650 000 | Sales |
| 2000-11-06 | — | Other | 1.80 млн | Sales |
| 2000-04-17 | — | Other | 850 000 | Sales |
| 2000-02-21 | — | Other | 900 000 | Sales |
| 1999-11-24 | — | Other | 950 000 | Sales |
| 1999-11-15 | — | Other | 1.20 млн | Sales |
| 1999-09-22 | — | Other | 800 000 | Sales |
| 1999-04-21 | — | Other | 1.40 млн | Sales |
| 1999-03-22 | — | Other | 1.01 млн | Sales |
| 1999-03-15 | — | Other | 812 405 | Sales |
| 1999-02-15 | — | Other | 4.70 млн | Sales |
| 1999-01-06 | — | Other | 3.00 млн | Sales |
| 1998-12-23 | — | Other | 468 750 | Sales |
| 1998-11-16 | — | Other | 3.00 млн | Sales |
Al-Tawar — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (39 сделок).