Самые крупные по сумме контракта сделки Al-Tawar в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-02-15 | — | Other | 3 716 | 4.70 млн | Ready |
| 1998-10-14 | — | Other | 1 688 | 3.15 млн | Ready |
| 1998-11-16 | — | Other | 1 393 | 3.00 млн | Ready |
| 1999-01-06 | — | Other | 929 | 3.00 млн | Ready |
| 2001-06-04 | — | Other | 1 800 | 2.80 млн | Ready |
| 1998-07-06 | — | Other | 1 207 | 2.60 млн | Ready |
| 1998-05-11 | — | Other | 1 393 | 2.50 млн | Ready |
| 2000-11-06 | — | Other | 871 | 1.80 млн | Ready |
| 1998-08-25 | — | Other | 910 | 1.80 млн | Ready |
| 1999-04-21 | — | Other | 929 | 1.40 млн | Ready |
Al-Tawar — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (39 сделок).