Самые крупные по сумме контракта сделки Al Goze Industrial First в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-22 | — | Other | 3 832 | 109.52 млн | Ready |
| 2016-02-10 | — | Other | 3 657 | 100.61 млн | Ready |
| 2018-08-08 | — | Other | 22 804 | 87.76 млн | Ready |
| 2007-06-12 | — | Other | 23 225 | 75.35 млн | Ready |
| 2005-05-25 | — | Other | 23 208 | 64.95 млн | Ready |
| 2011-02-08 | — | Other | 5 317 | 42.07 млн | Ready |
| 2001-04-11 | — | Other | 23 132 | 40.00 млн | Ready |
| 2003-02-24 | — | Other | 23 132 | 35.64 млн | Ready |
| 2005-01-11 | — | Other | 23 208 | 27.48 млн | Ready |
| 2017-06-22 | — | Other | 3 641 | 22.16 млн | Ready |
Al Goze Industrial First — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (31 сделок). Также зарегистрировано 74 104 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.