أكبر الصفقات في Al Goze Industrial First حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-22 | — | Other | 3,832 | 109.52 مليون | Ready |
| 2016-02-10 | — | Other | 3,657 | 100.61 مليون | Ready |
| 2018-08-08 | — | Other | 22,804 | 87.76 مليون | Ready |
| 2007-06-12 | — | Other | 23,225 | 75.35 مليون | Ready |
| 2005-05-25 | — | Other | 23,208 | 64.95 مليون | Ready |
| 2011-02-08 | — | Other | 5,317 | 42.07 مليون | Ready |
| 2001-04-11 | — | Other | 23,132 | 40.00 مليون | Ready |
| 2003-02-24 | — | Other | 23,132 | 35.64 مليون | Ready |
| 2005-01-11 | — | Other | 23,208 | 27.48 مليون | Ready |
| 2017-06-22 | — | Other | 3,641 | 22.16 مليون | Ready |
Al Goze Industrial First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (31 صفقة). تم تسجيل 74,104 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.