Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Al Goze Industrial First में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-22 | — | Other | 3,832 | 109.52 मिलियन | Ready |
| 2016-02-10 | — | Other | 3,657 | 100.61 मिलियन | Ready |
| 2018-08-08 | — | Other | 22,804 | 87.76 मिलियन | Ready |
| 2007-06-12 | — | Other | 23,225 | 75.35 मिलियन | Ready |
| 2005-05-25 | — | Other | 23,208 | 64.95 मिलियन | Ready |
| 2011-02-08 | — | Other | 5,317 | 42.07 मिलियन | Ready |
| 2001-04-11 | — | Other | 23,132 | 40.00 मिलियन | Ready |
| 2003-02-24 | — | Other | 23,132 | 35.64 मिलियन | Ready |
| 2005-01-11 | — | Other | 23,208 | 27.48 मिलियन | Ready |
| 2017-06-22 | — | Other | 3,641 | 22.16 मिलियन | Ready |
Al Goze Industrial First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (31 सौदे)। इसके अलावा 74,104 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।