Самые свежие договоры аренды Um Suqaim Third по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Al Jazi - Madinat Jumeriah Living | Flat | 169 | 255 000 | Новый |
| 2026-06-10 | — | Villa | 236 | 330 000 | Продление |
| 2026-06-04 | — | Shop | 186 | 507 024 | Продление |
| 2026-06-02 | — | Shop | 31 | 132 300 | Продление |
| 2026-06-01 | Al Jazi - Madinat Jumeriah Living | Flat | 69 | 100 000 | Новый |
| 2026-06-01 | Al Jazi - Madinat Jumeriah Living | Flat | 172 | 255 000 | Новый |
Um Suqaim Third — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 79% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (1 964 сделок). Один из наиболее активных проектов — Jumeirah Living Marsa Al Arab. Также зарегистрировано 10 234 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.