أحدث عقود الإيجار في Um Suqaim Third وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Al Jazi - Madinat Jumeriah Living | Flat | 169 | 255,000 | جديد |
| 2026-06-10 | — | Villa | 236 | 330,000 | تجديد |
| 2026-06-04 | — | Shop | 186 | 507,024 | تجديد |
| 2026-06-02 | — | Shop | 31 | 132,300 | تجديد |
| 2026-06-01 | Al Jazi - Madinat Jumeriah Living | Flat | 69 | 100,000 | جديد |
| 2026-06-01 | Jadeel -Madinat Jumeirah Living | Flat | 103 | 195,000 | جديد |
Um Suqaim Third — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 79% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (1,964 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Jumeirah Living Marsa Al Arab. تم تسجيل 10,234 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.