Самые активные проекты Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community по количеству зарегистрированных договоров аренды.
| Проект | Контрактов | Медиана, AED/год |
|---|---|---|
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 14 | 179 | 107 403 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences12 | 162 | 105 000 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15 | 141 | 105 000 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 4 | 132 | 130 000 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 13 | 124 | 116 841 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 16 | 118 | 105 000 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 5 | 106 | 105 000 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 8 | 105 | 100 000 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 11 | 98 | 173 000 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 20 | 80 | 107 500 |
Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 65% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (2 295 сделок). Один из наиболее активных проектов — Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas. Также зарегистрировано 2 311 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.