Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Al Nahda First में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-01 | — | Other | 2,903 | 190.00 मिलियन | Ready |
| 2014-02-10 | — | Other | 2,322 | 145.00 मिलियन | Ready |
| 2014-01-23 | — | Other | 2,322 | 144.00 मिलियन | Ready |
| 2014-02-10 | — | Other | 2,322 | 140.00 मिलियन | Ready |
| 2019-01-08 | — | Other | 2,787 | 130.00 मिलियन | Ready |
| 2023-02-21 | — | Other | 2,322 | 125.00 मिलियन | Ready |
| 2025-09-22 | — | Other | 2,598 | 125.00 मिलियन | Ready |
| 2013-08-12 | — | Other | 2,325 | 120.00 मिलियन | Ready |
| 2014-07-15 | — | Other | 2,322 | 120.00 मिलियन | Ready |
| 2023-06-27 | — | Other | 2,329 | 114.75 मिलियन | Ready |
Al Nahda First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (90 सौदे)। इसके अलावा 138,580 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।