أكبر الصفقات في Al Nahda First حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-01 | — | Other | 2,903 | 190.00 مليون | Ready |
| 2014-02-10 | — | Other | 2,322 | 145.00 مليون | Ready |
| 2014-01-23 | — | Other | 2,322 | 144.00 مليون | Ready |
| 2014-02-10 | — | Other | 2,322 | 140.00 مليون | Ready |
| 2019-01-08 | — | Other | 2,787 | 130.00 مليون | Ready |
| 2023-02-21 | — | Other | 2,322 | 125.00 مليون | Ready |
| 2025-09-22 | — | Other | 2,598 | 125.00 مليون | Ready |
| 2013-08-12 | — | Other | 2,325 | 120.00 مليون | Ready |
| 2014-07-15 | — | Other | 2,322 | 120.00 مليون | Ready |
| 2023-06-27 | — | Other | 2,329 | 114.75 مليون | Ready |
Al Nahda First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (90 صفقة). تم تسجيل 138,580 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.