Dubai Land Department के अनुसार Ras Al Khor Industrial Third में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | — | Flat | 129 | 83,475 | नवीनीकरण |
| 2026-06-19 | — | Flat | 218 | 94,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-18 | — | Flat | 111 | 73,500 | नवीनीकरण |
| 2026-06-17 | — | Flat | 111 | 76,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-17 | — | Flat | 113 | 75,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-17 | — | Flat | 113 | 77,000 | नवीनीकरण |
Ras Al Khor Industrial Third — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (50 सौदे)। इसके अलावा 58,975 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।