أحدث عقود الإيجار في Ras Al Khor Industrial Third وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | — | Flat | 129 | 83,475 | تجديد |
| 2026-06-19 | — | Flat | 218 | 94,000 | تجديد |
| 2026-06-18 | — | Flat | 111 | 73,500 | تجديد |
| 2026-06-17 | — | Flat | 111 | 76,000 | تجديد |
| 2026-06-17 | — | Flat | 113 | 75,000 | تجديد |
| 2026-06-17 | — | Flat | 113 | 77,000 | تجديد |
Ras Al Khor Industrial Third — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (50 صفقة). تم تسجيل 58,975 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.