Dubai Land Department के अनुसार Nazwah में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | — | Shop | 196 | 24,000 | नवीनीकरण |
| 2024-07-23 | — | Shop | 196 | 24,000 | नवीनीकरण |
| 2023-07-23 | — | Shop | 196 | 24,000 | नवीनीकरण |
| 2022-07-23 | — | Shop | 196 | 24,000 | नवीनीकरण |
| 2021-07-23 | — | Shop | 196 | 24,000 | नया |
| 2021-05-01 | — | Farm | 1 | 1,000 | नया |
Nazwah — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (1 सौदे)। इसके अलावा 9 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।