أحدث عقود الإيجار في Nazwah وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | — | Shop | 196 | 24,000 | تجديد |
| 2024-07-23 | — | Shop | 196 | 24,000 | تجديد |
| 2023-07-23 | — | Shop | 196 | 24,000 | تجديد |
| 2022-07-23 | — | Shop | 196 | 24,000 | تجديد |
| 2021-07-23 | — | Shop | 196 | 24,000 | جديد |
| 2021-05-01 | — | Farm | 1 | 1,000 | جديد |
Nazwah — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (1 صفقة). تم تسجيل 9 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.