Dubai Land Department के अनुसार Al Marmoom में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | — | Flat | 34 | 60,000 | नया |
| 2026-05-17 | — | Flat | 29 | 55,000 | नया |
| 2026-04-21 | — | Flat | 36 | 60,000 | नया |
| 2026-04-07 | — | Shop | 109 | 140,000 | नवीनीकरण |
| 2026-04-03 | — | Flat | 39 | 50,000 | नवीनीकरण |
| 2026-04-01 | — | Endowments attached to mosques | 60 | 97,020 | नवीनीकरण |
Al Marmoom — दुबई का एक क्षेत्र है। इसके अलावा 247 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।