أحدث عقود الإيجار في Al Marmoom وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | — | Flat | 34 | 60,000 | جديد |
| 2026-05-17 | — | Flat | 29 | 55,000 | جديد |
| 2026-04-21 | — | Flat | 36 | 60,000 | جديد |
| 2026-04-07 | — | Shop | 109 | 140,000 | تجديد |
| 2026-04-03 | — | Flat | 39 | 50,000 | تجديد |
| 2026-04-01 | — | Endowments attached to mosques | 5,574 | 294,000 | تجديد |
Al Marmoom — حي من أحياء دبي. تم تسجيل 247 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.