أحدث المعاملات العقارية في Nad Shamma وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | — | Other | 4.36 مليون | Sales |
| 2026-01-13 | — | Other | 3.40 مليون | Sales |
| 2025-09-29 | — | Other | 3.00 مليون | Sales |
| 2025-08-11 | — | Other | 2.70 مليون | Sales |
| 2025-03-12 | — | Other | 2.95 مليون | Sales |
| 2024-02-21 | — | Other | 4.30 مليون | Sales |
| 2023-10-05 | — | Other | 2.05 مليون | Sales |
| 2022-06-21 | — | Other | 3.10 مليون | Sales |
| 2021-08-20 | — | Other | 2.50 مليون | Sales |
| 2021-07-28 | — | Other | 2.30 مليون | Sales |
| 2019-06-13 | — | Other | 2.70 مليون | Sales |
| 2019-01-17 | — | Other | 3.27 مليون | Sales |
| 2018-08-07 | — | Other | 2.00 مليون | Sales |
| 2017-01-12 | — | Other | 4.00 مليون | Sales |
| 2015-04-16 | — | Other | 3.35 مليون | Sales |
| 2013-07-29 | — | Other | 2.01 مليون | Sales |
| 2013-05-01 | — | Other | 2.47 مليون | Sales |
| 2013-01-22 | — | Other | 2.80 مليون | Sales |
| 2012-05-09 | — | Other | 2.15 مليون | Sales |
| 2011-09-05 | — | Other | 2.04 مليون | Sales |
Nad Shamma — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (38 صفقة). تم تسجيل 256 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.