أكبر الصفقات في Nad Shamma حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | — | Other | 1,393 | 5.60 مليون | Ready |
| 2026-04-02 | — | Other | 1,393 | 4.36 مليون | Ready |
| 2024-02-21 | — | Other | 1,393 | 4.30 مليون | Ready |
| 2017-01-12 | — | Other | 1,393 | 4.00 مليون | Ready |
| 2026-01-13 | — | Other | 892 | 3.40 مليون | Ready |
| 2015-04-16 | — | Other | 892 | 3.35 مليون | Ready |
| 2019-01-17 | — | Other | 910 | 3.27 مليون | Ready |
| 2008-01-23 | — | Other | 2,317 | 3.12 مليون | Ready |
| 2022-06-21 | — | Other | 1,003 | 3.10 مليون | Ready |
| 2025-09-29 | — | Other | 966 | 3.00 مليون | Ready |
Nad Shamma — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (38 صفقة). تم تسجيل 256 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.