根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 World Islands 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-12 | — | Other | 3,455 | 3.00 百万 | Ready |
| 2013-06-12 | — | Other | 3,411 | 2.97 百万 | Ready |
| 2013-06-12 | — | Other | 3,234 | 2.81 百万 | Ready |
| 2014-11-25 | — | Other | 1,644 | 2.80 百万 | Ready |
| 2014-11-25 | — | Other | 3,273 | 2.80 百万 | Ready |
| 2014-11-25 | — | Other | 1,423 | 2.80 百万 | Ready |
| 2014-11-25 | — | Other | 3,231 | 2.80 百万 | Ready |
| 2014-11-25 | — | Other | 2,042 | 2.80 百万 | Ready |
| 2014-11-25 | — | Other | 1,362 | 2.80 百万 | Ready |
| 2014-11-25 | — | Other | 2,735 | 2.80 百万 | Ready |
World Islands 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(51 笔交易)。