根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Wadi Al Safa 4 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 22 | 12.75 百万 | 2.10 十亿 |
| CAPRIA WEST | 713 | 2.55 百万 | 1.94 十亿 |
| CAPRIA EAST | 553 | 2.68 百万 | 1.59 十亿 |
| Cilia | 570 | 2.15 百万 | 1.29 十亿 |
| Serra | 476 | 2.38 百万 | 1.12 十亿 |
| DISTRIKT | 382 | 1.71 百万 | 869.38 百万 |
| California Village | 258 | 3.19 百万 | 840.63 百万 |
| Lacina | 330 | 2.14 百万 | 688.62 百万 |
| California Residences | 153 | 1.61 百万 | 230.25 百万 |
| Azizi Milan 9 | 30 | 612,405 | 21.38 百万 |
Wadi Al Safa 4 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 92% 的交易。 约 99% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 2 卧(1,430 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Capria West。 另登记 33 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。