Самые активные проекты Wadi Al Safa 4 по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 22 | 12.75 млн | 2.10 млрд |
| CAPRIA WEST | 713 | 2.55 млн | 1.94 млрд |
| CAPRIA EAST | 553 | 2.68 млн | 1.59 млрд |
| Cilia | 570 | 2.15 млн | 1.29 млрд |
| Serra | 476 | 2.38 млн | 1.12 млрд |
| DISTRIKT | 382 | 1.71 млн | 869.38 млн |
| California Village | 258 | 3.19 млн | 840.63 млн |
| Lacina | 330 | 2.14 млн | 688.62 млн |
| California Residences | 153 | 1.61 млн | 230.25 млн |
| Azizi Milan 9 | 30 | 612 405 | 21.38 млн |
Wadi Al Safa 4 — один из районов Дубая. Преобладают квартиры — 92% сделок. Около 99% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 2-комнатные (1 430 сделок). Один из наиболее активных проектов — Capria West. Также зарегистрировано 33 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.