根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Site A 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | — | 3BR | 3.62 百万 | Sales |
| 2026-05-14 | DAMAC CASA | 3BR | 5.97 百万 | Sales |
| 2026-05-14 | — | 1BR | 2.47 百万 | Sales |
| 2026-05-06 | — | 2BR | 3.59 百万 | Sales |
| 2026-05-01 | ICONIC | 1BR | 3.46 百万 | Sales |
| 2026-05-01 | ICONIC | 2BR | 7.78 百万 | Sales |
| 2026-04-29 | — | 2BR | 3.40 百万 | Sales |
| 2026-04-29 | ICONIC | 1BR | 3.30 百万 | Sales |
| 2026-04-28 | — | 2BR | 3.67 百万 | Sales |
| 2026-04-27 | THE S TOWER | 4BR | 12.60 百万 | Sales |
| 2026-04-27 | ICONIC | 2BR | 4.26 百万 | Sales |
| 2026-04-23 | — | 3BR | 3.53 百万 | Sales |
| 2026-04-16 | CAVALLI CASA TOWER | 2BR | 6.10 百万 | Sales |
| 2026-04-15 | — | 3BR | 3.49 百万 | Sales |
| 2026-04-13 | — | 3BR | 5.45 百万 | Sales |
| 2026-04-13 | — | 2BR | 3.45 百万 | Sales |
| 2026-04-09 | — | 1BR | 2.20 百万 | Sales |
| 2026-04-08 | CAVALLI CASA TOWER | 1BR | 2.34 百万 | Sales |
| 2026-04-07 | DAMAC CASA | 3BR | 12.48 百万 | Sales |
| 2026-04-07 | DAMAC CASA | 2BR | 3.94 百万 | Sales |
Site A 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 70% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 2 卧(636 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Cavalli Casa Tower。 另登记 28,691 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。