أحدث المعاملات العقارية في Site A وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | — | 3BR | 3.62 مليون | Sales |
| 2026-05-14 | DAMAC CASA | 3BR | 5.97 مليون | Sales |
| 2026-05-14 | — | 1BR | 2.47 مليون | Sales |
| 2026-05-06 | — | 2BR | 3.59 مليون | Sales |
| 2026-05-01 | ICONIC | 1BR | 3.46 مليون | Sales |
| 2026-05-01 | ICONIC | 2BR | 7.78 مليون | Sales |
| 2026-04-29 | — | 2BR | 3.40 مليون | Sales |
| 2026-04-29 | ICONIC | 1BR | 3.30 مليون | Sales |
| 2026-04-28 | — | 2BR | 3.67 مليون | Sales |
| 2026-04-27 | THE S TOWER | 4BR | 12.60 مليون | Sales |
| 2026-04-27 | ICONIC | 2BR | 4.26 مليون | Sales |
| 2026-04-23 | — | 3BR | 3.53 مليون | Sales |
| 2026-04-16 | CAVALLI CASA TOWER | 2BR | 6.10 مليون | Sales |
| 2026-04-15 | — | 3BR | 3.49 مليون | Sales |
| 2026-04-13 | — | 3BR | 5.45 مليون | Sales |
| 2026-04-13 | — | 2BR | 3.45 مليون | Sales |
| 2026-04-09 | — | 1BR | 2.20 مليون | Sales |
| 2026-04-08 | CAVALLI CASA TOWER | 1BR | 2.34 مليون | Sales |
| 2026-04-07 | DAMAC CASA | 3BR | 12.48 مليون | Sales |
| 2026-04-07 | DAMAC CASA | 2BR | 3.94 مليون | Sales |
Site A — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 70% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفتان (636 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Cavalli Casa Tower. تم تسجيل 28,691 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.