根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Sikkat Al Khail North 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-08-17 | — | Other | 496 | 20.00 百万 | Ready |
| 2000-07-04 | — | Other | 197 | 8.00 百万 | Ready |
| 2000-10-04 | — | Other | 235 | 3.80 百万 | Ready |
| 2001-10-22 | — | Other | 43 | 2.29 百万 | Ready |
| 1998-07-07 | — | Other | 142 | 2.00 百万 | Ready |
| 1998-07-20 | — | Other | 215 | 1.83 百万 | Ready |
| 1998-02-19 | — | Other | 184 | 1.70 百万 | Ready |
| 2001-10-22 | — | Other | 21 | 1.05 百万 | Ready |
Sikkat Al Khail North 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(8 笔交易)。