根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Pearl Jumeira 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-19 | — | Other | 16,594 | 105.03 百万 | Ready |
| 2022-01-21 | — | Other | 4,645 | 60.00 百万 | Ready |
| 2024-02-07 | — | Other | 1,242 | 53.50 百万 | Ready |
| 2026-05-18 | — | Other | 958 | 51.00 百万 | Ready |
| 2024-03-18 | — | Other | 2,622 | 51.00 百万 | Ready |
| 2026-04-30 | — | Other | 892 | 50.00 百万 | Ready |
| 2026-04-30 | — | Other | 892 | 50.00 百万 | Ready |
| 2025-05-19 | — | Other | 1,062 | 50.00 百万 | Ready |
| 2025-01-23 | — | Other | 1,015 | 47.82 百万 | Ready |
| 2025-01-22 | — | Other | 1,201 | 47.00 百万 | Ready |
Pearl Jumeira 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 3% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(597 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Nb Residences。 另登记 91 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。