根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 MBR City District 1 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-23 | MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM CITY-DISTRICT ONE PHASE II VILLAS | Other | 235,746 | 59.27 百万 | Ready |
| 2026-03-05 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas | Other | 1,188 | 40.00 百万 | Ready |
| 2025-05-19 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas | Other | 1,209 | 38.50 百万 | Ready |
| 2025-07-29 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas | Other | 1,125 | 37.00 百万 | Ready |
| 2025-12-11 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas | Other | 1,200 | 36.00 百万 | Ready |
| 2025-11-26 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas | Other | 1,125 | 35.90 百万 | Ready |
| 2025-06-23 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas | Other | 1,183 | 35.50 百万 | Ready |
| 2025-09-09 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas | Other | 1,045 | 35.00 百万 | Ready |
| 2024-08-12 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas | Other | 1,125 | 35.00 百万 | Ready |
| 2025-11-19 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas | Other | 1,200 | 35.00 百万 | Ready |
MBR City District 1 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 65% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(2,295 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas。 另登记 2,311 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。