根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Lehbab 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-17 | — | Other | 120,658 | Sales |
| 2011-04-11 | — | Other | 3.00 百万 | Sales |
| 2010-09-22 | — | Other | 8.50 百万 | Sales |
| 2010-06-21 | — | Other | 6.50 百万 | Sales |
| 2010-04-05 | — | Other | 636,260 | Sales |
| 2009-12-16 | — | Other | 62,850 | Sales |
| 2009-11-10 | — | Other | 5.44 百万 | Sales |
| 2008-09-08 | — | Other | 1.42 百万 | Sales |
| 2008-04-14 | — | Other | 17.00 百万 | Sales |
| 2008-04-08 | — | Other | 1.34 百万 | Sales |
| 2008-02-27 | — | Other | 48,840 | Sales |
| 2008-02-06 | — | Other | 5.14 百万 | Sales |
| 2008-02-04 | — | Other | 47.60 百万 | Sales |
| 2007-08-22 | — | Other | 557,914 | Sales |
| 2007-07-30 | — | Other | 1.14 百万 | Sales |
| 2007-06-13 | — | Other | 1.10 百万 | Sales |
| 2007-04-10 | — | Other | 9.40 百万 | Sales |
| 2006-12-18 | — | Other | 14.87 百万 | Sales |
| 2006-08-14 | — | Other | 250,416 | Sales |
| 2006-08-02 | — | Other | 2.34 百万 | Sales |
Lehbab 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(53 笔交易)。 另登记 89 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。