根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 La Mer 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-12 | — | Other | 31,066 | 371.23 百万 | Ready |
| 2025-08-06 | Jumeirah Residences - Asora Bay - Ocean Mansions | Other | 4,002 | 350.00 百万 | Ready |
| 2026-02-09 | Jumeirah Residences - Asora Bay - Ocean Mansions | Other | 4,171 | 350.00 百万 | Ready |
| 2025-11-14 | Jumeirah Asora Bay | 5BR+ | 2,372 | 203.03 百万 | Off-Plan |
| 2025-05-28 | Jumeirah Asora Bay | 5BR+ | 1,689 | 163.88 百万 | Off-Plan |
| 2026-02-26 | — | Other | 3,860 | 147.13 百万 | Ready |
| 2025-05-28 | Jumeirah Asora Bay | 5BR+ | 1,768 | 143.62 百万 | Off-Plan |
| 2018-09-12 | — | Other | 11,111 | 132.77 百万 | Ready |
| 2026-02-27 | — | Other | 3,444 | 131.22 百万 | Ready |
| 2026-03-06 | — | Other | 3,193 | 121.65 百万 | Ready |
La Mer 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 91% 的交易。 约 69% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(1,151 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Jumeirah Asora Bay。 另登记 2,408 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。