根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Jumeirah First (other) 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | — | Other | 19,558 | 350.00 百万 | Ready |
| 2022-12-20 | — | Other | 19,558 | 315.10 百万 | Ready |
| 2007-03-05 | — | Other | 19,558 | 165.00 百万 | Ready |
| 2024-02-08 | — | Other | 15,806 | 119.00 百万 | Ready |
| 2014-04-08 | — | Other | 15,806 | 110.59 百万 | Ready |
| 2014-05-29 | — | Other | 4,395 | 85.15 百万 | Ready |
| 2016-04-25 | — | Other | 9,297 | 70.00 百万 | Ready |
| 2025-01-15 | — | Other | 6,076 | 64.00 百万 | Ready |
| 2014-01-29 | — | Other | 9,613 | 61.05 百万 | Ready |
| 2007-07-30 | — | Other | 3,716 | 60.00 百万 | Ready |
Jumeirah First (other) 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(500 笔交易)。 另登记 36,966 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。