根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Dubai Marina 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 22,677 | 1.20 百万 | 43.01 十亿 |
| ELITE RESIDENCE | 2,191 | 1.39 百万 | 5.34 十亿 |
| PRINCESS TOWER | 2,418 | 1.48 百万 | 4.97 十亿 |
| DUBAI MARINA MALL | 1,585 | 2.02 百万 | 4.01 十亿 |
| OCEAN HEIGHTS | 1,747 | 1.67 百万 | 3.67 十亿 |
| CAYAN TOWER | 1,545 | 1.82 百万 | 3.53 十亿 |
| PARK ISLANDS | 2,355 | 1.38 百万 | 3.45 十亿 |
| BAY CENTRAL WEST & CENTRAL TOWERS | 2,186 | 1.21 百万 | 3.37 十亿 |
| DM MARINA PLAZA | 360 | 9.46 百万 | 3.27 十亿 |
| Six Senses Residences Dubai Marina | 175 | 9.89 百万 | 3.09 十亿 |
Dubai Marina 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 28% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(29,248 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Elite Residence。 另登记 179,684 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。