根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 City Of Arabia 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 26 | 43.50 百万 | 2.54 十亿 |
| MAG 330 | 658 | 988,625 | 713.94 百万 |
| Azizi Milan Heights | 194 | 608,925 | 343.40 百万 |
| Laguna Residence | 266 | 747,590 | 334.28 百万 |
| AVENUE 353 | 50 | 4.70 百万 | 240.52 百万 |
| Azizi Milan 30 | 95 | 591,000 | 158.79 百万 |
| Azizi Milan 28 | 87 | 589,000 | 140.82 百万 |
| Azizi Milan 20 | 121 | 581,000 | 121.89 百万 |
| AZIZI MILAN 51 | 64 | 617,585 | 100.73 百万 |
| WADI TOWER | 99 | 720,000 | 86.81 百万 |
City Of Arabia 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 97% 的交易。 约 96% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 开间(894 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Mag 330。 另登记 66 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。