根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Burj Khalifa 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | — | Other | 2,350 | 300.00 百万 | Ready |
| 2008-06-03 | — | Other | 6,018 | 272.07 百万 | Ready |
| 2023-11-03 | — | Other | 929 | 180.00 百万 | Ready |
| 2023-05-10 | VOLTA TOWER | Other | 929 | 150.00 百万 | Ready |
| 2015-07-23 | VOLTA TOWER | Other | 929 | 120.10 百万 | Ready |
| 2024-11-27 | — | Other | 2,858 | 120.00 百万 | Ready |
| 2013-04-29 | HYDRA TOWERS | Other | 5,939 | 94.18 百万 | Ready |
| 2005-04-26 | — | Other | 1,393 | 90.00 百万 | Ready |
| 2012-03-05 | — | Other | 3,716 | 77.00 百万 | Ready |
| 2005-05-23 | — | Other | 929 | 67.90 百万 | Ready |
Burj Khalifa 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 94% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(210 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Volta Tower。 另登记 11,223 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。