根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Arjan 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 1,202 | 842,947 | 6.50 十亿 |
| The central downtown | 954 | 1.00 百万 | 1.30 十亿 |
| SKYZ By Danube | 1,044 | 580,000 | 672.75 百万 |
| MIRACLZ TOWER | 878 | 515,000 | 619.21 百万 |
| SAMANA SKYROS | 454 | 1.08 百万 | 578.69 百万 |
| LINCOLN PARK | 984 | 525,300 | 576.48 百万 |
| KYOTO BY ORO24 | 584 | 767,600 | 529.33 百万 |
| Vincitore Dolce Vita | 409 | 1.07 百万 | 504.38 百万 |
| TORINO BY ORO24 | 794 | 569,050 | 500.32 百万 |
| Marquis One | 355 | 837,900 | 472.77 百万 |
Arjan 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 69% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 开间(10,284 笔交易)。 最活跃的项目之一 — The Central Downtown 。 另登记 74,867 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。