根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Al Safaa 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-05-26 | — | Other | 1,393 | 3.80 百万 | Ready |
| 1999-09-27 | — | Other | 1,053 | 3.00 百万 | Ready |
| 1999-01-05 | — | Other | 1,375 | 2.75 百万 | Ready |
| 1999-09-27 | — | Other | 1,858 | 2.30 百万 | Ready |
| 1998-05-25 | — | Other | 1,375 | 2.20 百万 | Ready |
| 1998-11-09 | — | Other | 1,263 | 1.70 百万 | Ready |
| 2000-05-08 | — | Other | 929 | 1.60 百万 | Ready |
| 1998-12-17 | — | Other | 929 | 1.50 百万 | Ready |
| 2002-01-30 | — | Other | 1,375 | 1.40 百万 | Ready |
| 1999-05-03 | — | Other | 1,393 | 1.35 百万 | Ready |
Al Safaa 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(29 笔交易)。