根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Al Musalla (Dubai) 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-10-26 | — | Other | 1,149 | 15.00 百万 | Ready |
| 1998-06-10 | — | Other | 706 | 6.45 百万 | Ready |
| 1998-05-25 | — | Other | 432 | 5.00 百万 | Ready |
| 1998-10-26 | — | Other | 732 | 5.00 百万 | Ready |
| 1998-10-26 | — | Other | 293 | 3.30 百万 | Ready |
| 1998-11-02 | — | Other | 464 | 3.20 百万 | Ready |
| 2000-01-05 | — | Other | 989 | 2.98 百万 | Ready |
| 2000-11-20 | — | Other | 190 | 2.72 百万 | Ready |
| 1998-04-06 | — | Other | 306 | 2.60 百万 | Ready |
| 1998-10-26 | — | Other | 214 | 2.30 百万 | Ready |
Al Musalla (Dubai) 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(24 笔交易)。