按已登记租赁合同数量排序的 Um Suqaim Third 最活跃项目。
| 项目 | 合同数 | 中位,AED/年 |
|---|---|---|
| — | 8,797 | 210,000 |
| Madinat Jumeriah Living - Phase 2 | 618 | 143,000 |
| Asayel at Madinat Jumeirah Living | 301 | 140,000 |
| Madinat Jumeirah Living | 293 | 185,000 |
| Jadeel -Madinat Jumeirah Living | 129 | 140,000 |
| Al Jazi - Madinat Jumeriah Living | 65 | 170,000 |
| Jumeirah Living Marsa Al Arab | 25 | 800,303 |
| JUMEIRAH HILLS - THE PALACES | 4 | 1,000 |
| Marsa Al Arab Villas | 2 | 15.00 百万 |
Um Suqaim Third 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 79% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(1,964 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Jumeirah Living Marsa Al Arab。 另登记 10,234 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。