根据迪拜土地局数据,MBR City District 11 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | Villa | 187 | 170,000 | 续约 |
| 2026-06-01 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | Villa | 187 | 170,000 | 续约 |
| 2026-06-01 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | Villa | 288 | 170,000 | 新签 |
| 2026-05-17 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | Villa | 367 | 200,000 | 续约 |
| 2026-05-16 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | Villa | 187 | 160,000 | 新签 |
| 2026-05-15 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | Villa | 187 | 157,000 | 续约 |
MBR City District 11 是迪拜的一个社区。以别墅/联排别墅为主 — 73% 的交易。 约 67% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 别墅(2,072 笔交易)。 最活跃的项目之一 — The Fields At D11 - Mbrmc。 另登记 1,771 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。