Самые свежие договоры аренды MBR City District 11 по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | Villa | 187 | 170 000 | Продление |
| 2026-06-01 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | Villa | 288 | 170 000 | Новый |
| 2026-06-01 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | Villa | 187 | 170 000 | Продление |
| 2026-05-17 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | Villa | 367 | 200 000 | Продление |
| 2026-05-16 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | Villa | 187 | 160 000 | Новый |
| 2026-05-15 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | Villa | 187 | 170 000 | Новый |
MBR City District 11 — один из районов Дубая. Преобладают виллы/таунхаусы — 73% сделок. Около 67% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — виллы (2 072 сделок). Один из наиболее активных проектов — The Fields At D11 - Mbrmc. Также зарегистрировано 1 771 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.