按已登记租赁合同数量排序的 Jumeirah Village Circle 最活跃项目。
| 项目 | 合同数 | 中位,AED/年 |
|---|---|---|
| — | 69,345 | 60,900 |
| GHALIA | 3,965 | 45,292 |
| SEASONS COMMUNITY- AUTUMN | 3,073 | 53,000 |
| PLAZA RESIDENCES | 2,781 | 54,000 |
| SEASONS COMMUNITY- SUMMER | 2,588 | 54,000 |
| Bloom Towers | 2,539 | 53,550 |
| MANHATTAN | 2,426 | 53,299 |
| PRIME BUSINESS CENTER | 1,972 | 65,850 |
| FORTUNATO | 1,930 | 62,000 |
| DIAMOND VIEWS 3 | 1,867 | 49,500 |
Jumeirah Village Circle 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 96% 的交易。 约 61% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(42,096 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Seasons Community- Autumn。 另登记 178,069 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。