أكثر المشاريع نشاطًا في Jumeirah Village Circle حسب عدد عقود الإيجار المسجلة.
| المشروع | العقود | الوسيط، درهم/سنة |
|---|---|---|
| — | 69,345 | 60,900 |
| GHALIA | 3,965 | 45,292 |
| SEASONS COMMUNITY- AUTUMN | 3,073 | 53,000 |
| PLAZA RESIDENCES | 2,781 | 54,000 |
| SEASONS COMMUNITY- SUMMER | 2,588 | 54,000 |
| Bloom Towers | 2,539 | 53,550 |
| MANHATTAN | 2,426 | 53,299 |
| PRIME BUSINESS CENTER | 1,972 | 65,850 |
| FORTUNATO | 1,930 | 62,000 |
| DIAMOND VIEWS 3 | 1,867 | 49,500 |
Jumeirah Village Circle — حي من أحياء دبي. الأغلب شقق — 96% من الصفقات. نحو 61% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (42,096 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Seasons Community- Autumn. تم تسجيل 178,069 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.