按已登记租赁合同数量排序的 JLT (Jumeirah Lake Towers) 最活跃项目。
| 项目 | 合同数 | 中位,AED/年 |
|---|---|---|
| — | 49,117 | 85,000 |
| ARMADA TOWERS | 5,632 | 77,949 |
| LAKE VIEW | 4,325 | 58,800 |
| LAKE TERRACE | 4,211 | 65,000 |
| NEW DUBAI GATE1 | 4,121 | 55,000 |
| GOLD CREST EXECUTIVE | 4,074 | 60,000 |
| GOLD CREST VIEWS2 | 3,599 | 66,000 |
| CONCORDE TOWER | 3,270 | 65,000 |
| LAKE CITY TOWER | 3,162 | 62,634 |
| PLATINUM TOWER | 3,020 | 135,000 |
JLT (Jumeirah Lake Towers) 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 29% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(21,611 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Al Mas Tower。 另登记 151,956 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。