根据迪拜土地局数据,Festival City 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | — | Flat | 187 | 155,000 | 新签 |
| 2026-06-15 | — | Flat | 210 | 205,000 | 续约 |
| 2026-06-09 | — | Flat | 78 | 94,000 | 续约 |
| 2026-06-02 | — | Flat | 246 | 181,479 | 续约 |
| 2026-06-01 | — | Shop | 70 | 323,817 | 新签 |
| 2026-06-01 | — | Flat | 103 | 106,000 | 新签 |
Festival City 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 94% 的交易。 约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 3 卧(351 笔交易)。 另登记 7,297 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。